2026-01-02 09:42:13 올린 판독 OCR > 영수증 탄소계산기

본문 바로가기

2026-01-02 09:42:13 올린 판독 OCR




품목명 수량 단가 금액
대파 1 1,980원 1,980원
그린콩나물벌크 1 540원 540원
현미푸레이크590G 1 4,650원 4,650원
아인쉬타인435ML 1 900원 900원
뉴엑설런트50*18 1 2,350원 2,350원
옥수수카스테라 350G 1 2,500원 2,500원
과일데니쉬 160G 1 1,400원 1,400원
E-PLUS우유1000ML 1 980원 980원
풀무원두부4 1 OG 1 1,570원 1,570원
1000계란과자 1 770원 770원
주부9단불고기햄45OG 1 3,000원 3,000원
E-PLUS미용티슈260*3 1 2,800원 2,800원
임페리얼S750G 1 3 13,800원 41,400원
700맛동산 2 510원 1,020원
500크림웨하스 1 380원 380원
오비라거병500ML 3 1,050원 3,150원
농심김치라면5입 1 1,410원 1,410원
동원황도4호 400G 1 1,150원 1,150원
매일맘마Q-IQ800G 1 13,000원 13,000원
아인쉬타인 435ML 1 900원 900원
생강 (T/R) 1 650원 650원
동원황도4호400G 1 1,150원 1,150원
오뚜기참기름300G 1 3,650원 3,650원
쇼핑백 보증금20 2 20원 40원
합계     91,340 원


게시판 전체검색